목차
로또 1233회는 동끝 2개 출현 (0끝, 7끝), 동궁 2개 출현 (2궁, 7궁), 소수 3개 출현, 합성수 3개 출현했습니다. 이번주 1등 당첨이 무려 31장 나왔습니다. 이중 1명이 5장을 구입했습니다.
이번주 분석은 중간분석에서 1수 출현했고, 최종분석에서 2수 출현했습니다. 꿈이 좋아서 꿈수와 자동으로 중간에 1만원을 구입했습니다. 결국 꿈수로 구입한 5천원에서 5등 1장에 당첨되었습니다.
로또 1233회 1등 당첨은 자동 15장, 수동 13장, 반자동 3장으로 1장당 당첨금은 837,965,396원입니다. 2등 당첨은 83장으로 당첨금은 56,966,946원입니다.
01
of 08로또 1234회 예상번호 제외수 분석
중간 예상번호는 네이버의 수많은 로또 관련 카페와 로또리치 고수분들의 제외수 자료를 취합하여 작성합니다. 나머지 자료는 로또리치의 고수분들의 분석 위주로 작성하고, 일부 네이버 카페를 참고 합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 중간 예상번호 | 1, 2, 3, 8, 13, 17, 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 44 |
| 예상번호 | 1, 2, 3, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 44 |
| 최종 제외수 | 4, 5, 6, 7, 10, 20, 24, 25, 28, 29, 36, 41, 45 |
| 수동조합 | 1, 2, 3, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 32, 34, 35, 37 |
※ 랜덤조합 시 사용하는 앱
※ 지금까지 분석 결과
※ 자동으로 구입한 내역
02
of 08로또 1233회 구매 결과
최근 10회 로또 구매 성적은 5등 6장, 꽝 5회입니다. 이번 주 꿈수 5천 원, 랜덤조합 1만 원, 자동 5천 원어치를 구매했습니다.
단번대 1 ~ 2수 출 예상했는데 2수 출현했고, 10번대는 약하게 봤지만 1수 출현했고
① 로또 1233회 분석 내용 결과
| 구분 | 성공한 분석 | 결과 |
|---|---|---|
| 포스팅 | 중간 예상번호 | 예상번호 17 중 1수 출현 (40) |
| 포스팅 | 예상번호 | 예상번호 18수 중 2수 출현 (25, 40) |
| 포스팅 | 제외수 | 제외수 15수 중 1수 출현 (20) |
| 포스팅 | 수동조합 | 이번주는 생략 |
| 게시판 | 7궁 출 예상 (7, 16, 25, 34, 43) | 2수 출현 (7, 25) |
| 게시판 | 출 예상구간 (21 ~ 27, 24제외) | 1수 출현 (25) |
| 게시판 | 10번대 추천번호 (16, 18, 20) | 1수 출현 (20) |
| 게시판 | 단번대 추천번호 (4, 5, 6, 7) | 1수 출현 (7) |
| 게시판 | 출 예상구간 (40, 41, 42, 43) | 1수 출현 (40) |
| 게시판 | 필출번대 (단번대 1 ~ 2수 출 예상) | 2수 출현 (2, 7) |
② 로또 1233회 구매 영수증

04
of 08로또 1233회 실수령액 1등, 2등
로또 1233회 당첨금 실수령액은 1등 594,437,145원, 2등 44,434,438원입니다. 1등은 NH농협은행 본점, 2등은 NH농협은행 전국지점에서 수령가능합니다. 당첨복권과 신분증을 준비해서 방문해야 합니다.
동행복권
※ 로또 1233회 실수령액 계산방법
| 1등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 1등 당첨금 | 837,965,396 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 837,964,396 |
| ③ 3억까지 22% : 3억 × 22% | 66,000,000 |
| ④ 3억 초과 33% (② – 3억 = 537,964,396원) × 33% | 177,528,250.68 |
| 실수령액 = ① – ③ – ④ | 594,437,145.32 |
| 2등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 2등 당첨금 | 56,966,946 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 56,965,946 |
| ③ 3억까지 22% : ② × 22% | 12,532,508.12 |
| 실수령액 = ① – ③ | 44,434,437.88 |
※ 로또 당첨금은 200만 원까지 비과세이며, 200만 원 초과 3억 원 이하까지는 22%, 3억 원 초과분에 대해서는 33%의 세율이 적용됩니다.
05
of 08로또 1233회 1등 당첨지역
이번 로또 1233회 1등 당첨지역은 서울 3곳 (영등포구, 마포구, 관악구), 경기도 2곳 (오산시, 성남시), 울산, 충남, 전북, 경북에서 나왔습니다.
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 가로대가판점 | 자동 | 서울 은평구 통일로 741 롯데리아앞가판 |
| 아차산역가로판매점 | 자동 | 서울 광진구 천호대로 665 |
| LOTTO복권 | 자동 | 서울 강남구 언주로70길 10 |
| 대산슈퍼 | 자동 | 부산 북구 만덕대로 166 |
| 복권상회 | 수동 | 대구 달성군 테크노중앙대로 240 1층 116호 |
| 포시즌마전점 | 자동 | 인천 서구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 |
| 로또복권방 | 자동 | 인천 서구 장고개로 333 |
| 행운미니슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 수변로 64 1층 102호 |
| 알리바이 (쌍촌점) | 자동 | 광주 서구 내방로 258 알리바이편의점내 |
| 신세계로또효천1지구점 | 자동 | 광주 남구 효천2로가길 20 161동101호 (중흥S클래스에코시티 단지내상가 |
| 알리바이 | 자동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 로또방 (복권판매점) | 수동 | 대전 서구 갈마로 193 |
| 포천 돈다발복권 | 자동 | 경기 포천시 호국로 1382 CU편의점 |
| 드림복권전문점 | 반자동 | 경기 평택시 평남로 651 |
| 황금복권판매점 | 수동 | 경기 안산시 상록구 광덕1로 326 102호 |
| 슈퍼복권방 | 수동 | 경기 시흥시 동서로 1070 |
| 노다지복권 | 자동 | 경기 시흥시 서울대학로 77 1층 152호 |
| 천하명당복권방 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
| 토큰박스 | 자동 | 경기 남양주시 진건오남로 109 동양할인마트 앞 로또판매점 |
| 새수나다로또 & 씨스페이스치악산점 | 수동 | 강원 원주시 행구로 357 1층 |
| 행운복권판매점 | 자동 | 충남 금산군 하마전로 13 |
| 다사랑복권 | 자동 | 전북 전주시 완산구 중화산로 54 1층 |
| 종합복권방 | 자동 | 전남 해남군 해남로 34 |
| 대불로또판매점 | 수동 5장 | 전남 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 |
| 지에스(GS)25 진동에이스점 | 수동 | 경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 |
| 진양호 | 반자동 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
| 대박복권방 | 반자동 | 경남 김해시 활천로36번길 28-6 복권판매점 |
06
of 08로또 1233회 1등 번호 조합 통계 분석
로또 1233회 13가지 조합 규칙 중 1가지가 틀렸습니다. 보통 1 ~ 3가지 정도 틀리게 조합해야 당첨 확률이 올라갑니다. 이번주는 특이사항은 저번주에 이어 8끝이 또 동끝으로 나왔습니다. 물론 저번주에 안나온 18, 38이 나왔습니다.
| 로또 1등 번호 조합 규칙 | 결과 |
|---|---|
| 볼 색상 3 ~ 4개 | 4개 (주, 파, 빨, 회) |
| 홀짝 0이 아닐 것 | 3:3 |
| 합계 90 ~ 189 사이 | 131 |
| 시작번호 15이하, 끝번호 36이상 | 2, 40 |
| 끝수 합계 16 ~ 35 사이 | 21 |
| 동끝수 1 ~ 2쌍 | 0끝 (20, 40), 7끝 (7, 37) |
| 연번 0 ~ 2쌍 | 없음 |
| 이월수 0 ~ 2개 | 없음 |
| 동궁수 1 ~ 2쌍 | 2궁 (2, 20), 7궁 (7, 25) |
| 5배수 0 ~ 2개 | 3개 (20, 25, 40) |
| 소수 0 ~ 3개 | 3개 (2, 7, 37) |
| 3배수 0 ~ 3개 | 없음 |
| 합성수 0 ~ 3개 | 3개 (20, 25, 40) |
07
of 08로또 1233회 1등 번호 용지 패턴 분석
용지 패턴은 여러가지가 있지만 너무 복잡해지기 때문에 아래 세 가지 정도만 확인합니다. 이번주는 특이사항은 없습니다.
| 권장 마킹 기준 | 로또 결과 |
|---|---|
| 25번 기준 상하좌우 한쪽 몰림 금지 | 골고루 분산 |
| 가로, 세로 4개 이상 마킹 금지 (3개도 출현이 낮은 편) | 세로 최대 2개, 가로 최대 2개 |
| 가로, 세로 빈 줄 1 ~ 3줄 (3줄도 출현이 낮은 편) | 세로 1줄, 가로 2줄 |





