목차
로또 1244회 특이사항은 합성수 4수 (1, 26, 34, 38) 출현했습니다. 동궁수, 40번대는 출현하지 않았습니다.
이번주 분석은 중간 예상번호에서 2수 (13, 34) 출현했고, 최종 예상번호에서 2수 (13, 34) 출현했습니다. 이번주 40번대를 생각했는데 멸했습니다.
로또 1244회 1등 당첨은 자동 11장, 수동 7장, 반자동 0장으로 1장당 당첨금은 1,604,686,625원입니다. 2등 당첨은 80장으로 당첨금은 60,175,749원입니다.
01
of 08로또 1245회 예상번호 제외수 분석
중간 예상번호는 네이버의 수많은 로또 관련 카페와 로또리치 고수분들의 제외수 자료를 취합하여 작성합니다. 나머지 자료는 로또리치의 고수분들의 분석 위주로 작성하고, 일부 네이버 카페를 참고 합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 중간 예상번호 | 2, 3, 4, 11, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 45 |
| 예상번호 | 3, 4, 11, 12, 14, 18, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 44, 45 |
| 최종 제외수 | 7, 9, 13, 19, 22, 23, 30, 38, 40 |
| 수동조합 | (3, 4), (11, 18), (25, 27, 28, 29), (34, 39), (41, 44, 45) |
※ 랜덤조합 시 사용하는 앱
※ 지금까지 분석 결과
※ 자동으로 구입한 내역
02
of 08로또 1244회 구매 결과
최근 10회 로또 구매 성적은 5등 3장, 꽝 7회입니다. 이번 주 수동조합 5천 원, 랜덤조합 1만 원, 자동 5천 원어치를 구매했습니다.
예상번호가 완전히 빗나갔습니다. 머 그래서 어자피 단무지 먹을 수 밖에 없었습니다.
① 로또 1244회 분석 내용 결과
| 구분 | 성공한 분석 | 결과 |
|---|---|---|
| (포스팅) | 중간 예상번호 | 17수 중 2수 출현 (18, 34) |
| (포스팅) | 예상번호 | 18수 중 2수 출현 (18, 34) |
| (포스팅) | 제외수 | 11수 중 1수 출현 (38) |
| (포스팅) | 수동조합 | 8수 중 1수 출현 (34) |
| (게시판) | 출 예상구간 : 7, 8, 9, 26, 27, 28 | (1수 출현 : 26) |
| (게시판) | 4끝 출 예상 | (1수 출현 : 34) |
| (게시판) | 4중 1수 : 6, 14, 18, 34 | (2수 출현 : 18, 34) |
| (게시판) | 4중 1수 : 5, 16, 21, 34 | (1수 출현 : 34) |
| (게시판) | 3끝 출 예상 | (1수 출현 : 13) |
② 로또 1244회 구매 영수증

04
of 08로또 1244회 실수령액 1등, 2등
로또 1244회 당첨금 실수령액은 1등 1,108,140,369원, 2등 46,937,304원입니다. 1등은 NH농협은행 본점, 2등은 NH농협은행 전국지점에서 수령가능합니다. 당첨복권과 신분증을 준비해서 방문해야 합니다.
동행복권
※ 로또 1244회 실수령액 계산방법
| 1등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 1등 당첨금 | 1,604,686,625 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 1,604,685,625 |
| ③ 3억까지 22% : 3억 × 22% | 66,000,000 |
| ④ 3억 초과 33% (② – 3억 = 1,304,685,625원) × 33% | 430,546,256.25 |
| 실수령액 = ① – ③ – ④ | 1,108,140,368.75 |
| 2등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 2등 당첨금 | 60,175,749 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 60,174,749 |
| ③ 3억까지 22% : ② × 22% | 13,238,444.78 |
| 실수령액 = ① – ③ | 46,937,304.22 |
※ 로또 당첨금은 200만 원까지 비과세이며, 200만 원 초과 3억 원 이하까지는 22%, 3억 원 초과분에 대해서는 33%의 세율이 적용됩니다.
05
of 08로또 1244회 1등 당첨지역
이번 로또 1등 당첨지역은 서울 3곳 (은평구, 서대문구, 강동구), 경기도 3곳 (화성시, 평택시, 오산시, 안양시, 시흥시), 부산, 전남광주, 울산, 충남에서 나왔습니다.
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 대박천하복권방 | 자동 | 서울 은평구 연서로 150 1층 1호 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권 |
| 복권마트 | 자동 | 서울 서대문구 세검정로 31 |
| 가로판매대 | 자동 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞 (가판점) |
| 롯데무역 | 수동 | 부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방 |
| 대원슈퍼마켓 | 자동 | 부산 수영구 수영로 524 |
| 꿈꾸는 로또 | 수동 | 부산 부산진구 동평로 84-1 |
| 빅세일복권방 | 수동 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
| 천국열쇠 | 수동 | 전남광주 북구 북문대로 157 |
| 인생로또 | 자동 | 울산 북구 천곡남로 33 |
| 로또25시 | 자동 | 울산 남구 수암로288번길 1 |
| 로또왕대박 | 자동 | 경기 화성시 효행구 와우안길 46 1층 |
| 지제역로또 | 자동 | 경기 평택시 모산영신1길 39 1층 102호 |
| 지니로또복권방 | 자동 | 경기 오산시 대호로 70 |
| 로또복권방 | 수동 | 경기 안양시 만안구 경수대로 1265 103호 |
| 평촌역 명당복권방 (2번출구) | 자동 | 경기 안양시 동안구 관평로186번길 53 1층 101-2호 (관양동, 씨티빌딩) |
| 단비복권방 | 자동 | 경기 시흥시 다솜마을2길 1 101호 |
| 참사랑복권방 | 수동 | 충남 천안시 서북구 백석3로 134 대건프라자 109호 |
06
of 08로또 1244회 1등 번호 조합 통계 분석
이번회는 13가지 조합 규칙 중 2가지가 틀렸습니다. 보통 1 ~ 3가지 정도 틀리게 조합해야 당첨 확률이 올라갑니다.
| 로또 1등 번호 조합 규칙 | 결과 |
|---|---|
| 볼 색상 3 ~ 4개 | 4개 (주, 파, 빨, 회) |
| 홀짝 0이 아닐 것 | 2:4 |
| 합계 90 ~ 189 사이 | 130 |
| 시작번호 15이하, 끝번호 36이상 | 1, 38 |
| 끝수 합계 16 ~ 35 사이 | 30 |
| 동끝수 1 ~ 2쌍 | 8끝 (18, 38) |
| 연번 0 ~ 2쌍 | 0 |
| 이월수 0 ~ 2개 | 2개 (18, 38) |
| 동궁수 1 ~ 2쌍 | 0 |
| 5배수 0 ~ 2개 | 0 |
| 소수 0 ~ 3개 | 1개 (13) |
| 3배수 0 ~ 3개 | 1개 (18) |
| 합성수 0 ~ 3개 | 4개 (1, 26, 34, 38) |
07
of 08로또 1244회 1등 번호 용지 패턴 분석
용지 패턴은 여러가지가 있지만 너무 복잡해지기 때문에 아래 세 가지 정도만 확인합니다.
| 권장 마킹 기준 | 로또 결과 |
|---|---|
| 25번 기준 상하좌우 한쪽 몰림 금지 | 골고루 분산 |
| 가로, 세로 4개 이상 마킹 금지 (3개도 출현이 낮은 편) | 세로 최대 2개, 가로 최대 1개 |
| 가로, 세로 빈 줄 1 ~ 3줄 (3줄도 출현이 낮은 편) | 세로 1줄, 가로 0줄 |






