목차
로또 1223회는 총 2만 원어치를 구매했고, 5등 1장에 당첨되었습니다. 제외수 90%에 포함되지 않은 19수를 이용하여 랜덤조합으로 구매한 로또에서 당첨이 되었습니다. 예상번호 랜덤조합과 수동조합에서는 당첨되지 않았습니다.
01
of 08로또 1223회 예상번호 제외수 분석 복기
| 로또 1223회 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 제외수 90% (랜덤조합) | 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45 | 2출 (5등 1장) |
| 예상번호 (랜덤조합) | 2, 7, 8, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44 | 2출 |
| 최종 제외수 | 1, 4, 6, 10, 13, 15, 18, 21, 36, 41 | 완제 |
| 수동조합 | 16, 26, 27, 35, 44 + 이웃수 (17, 25, 34, 43) | 1출 |
※ 지금까지 분석 결과
※ 자동으로 구입한 내역
※ 랜덤조합 시 사용하는 앱
02
of 08로또 1222회 구매 결과
① 로또 1222회 분석 내용 결과
| 구분 | 성공한 분석 | 결과 |
|---|---|---|
| 포스팅 | 제외수 90% 빼고 랜덤조합 | 제외하고 남은 18수 중 4수 출현 (4, 11, 17, 32) |
| 포스팅 | 예상번호 랜덤조합 | 18수 중 3수 출현 (4, 17, 41) |
| 포스팅 | 제외수 | 14수 중 2수 출현 (11, 32) |
| 포스팅 | 수동조합 | 11수 중 2수 출현 (17, 41) |
| 게시판 | 출 예상번호 7수 | 7수중 2수 출현 (4, 41) |
| 게시판 | 출 예상구간 (16, 17, 18) | 3수중 1수 출현 (17) |
| 게시판 | 7끝 출 예상 | 4수중 1수 출현 (17) |
| 게시판 | 단번대 짝수 출 예상 | 짝수 1수 출현 (4) |
| 게시판 | 쌍수 출 예상 | 쌍수 1수 출현 (22) |
| 게시판 | 6세로 출 예상 | 6수 중 1수 출현 (41, 보너스 34) |
| 게시판 | 약한구간 (20번대 멸 or 1출) | 20번대 1수 출현 (22) |
| 게시판 | 예상번호 (13, 37, 41) | 3수중 1수 1출현 (41) |
| 총 5출 | 4, 11, 17, 22, 41 + 34 |
② 당첨 인증 및 구매 영수증

03
of 08로또 1222회 당첨번호, 당첨금액
로또 1222회 1등 당첨은 자동 15장, 수동 8장, 반자동 1장으로 1장당 당첨금은 1,202,986,844원입니다. 2등 당첨은 115장으로 당첨금은 41,843,021원입니다.

04
of 08로또 1222회 실수령액 1등, 2등
로또 1222회 당첨금 실수령액은 1등 839,001,185원, 2등 32,637,776원입니다. 1등은 NH농협은행 본점, 2등은 NH농협은행 전국지점에서 수령가능합니다. 당첨복권과 신분증을 준비해서 방문해야 합니다.
동행복권
※ 로또 1222회 실수령액 계산방법
| 1등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 1등 당첨금 | 1,202,986,844 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 1,202,985,844 |
| ③ 3억까지 22% : 3억 × 22% | 66,000,000 |
| ④ 3억 초과 33% (② – 3억 = 902,986,844원) × 33% | 297,985,658.52 |
| 실수령액 = ① – ③ – ④ | 839,001,185.48 |
| 2등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 2등 당첨금 | 41,843,021 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 41,842,021 |
| ③ 3억까지 22% : ② × 22% | 9,205,244.62 |
| 실수령액 = ① – ③ | 32,637,776.38 |
※ 로또 당첨금은 200만 원까지 비과세이며, 200만 원 초과 3억 원 이하까지는 22%, 3억 원 초과분에 대해서는 33%의 세율이 적용됩니다.
05
of 08로또 1222회 1등 당첨지역
이번 로또 1222회 1등 당첨지역은 서울 5곳 (중구, 은평구, 영등포구, 강북구, 강동구), 경기도 4곳 (안산시, 수원시, 부천시, 군포시), 부산, 광주, 대전, 충북, 충남, 전북, 전남, 경남 등 고르게 분포되어 있습니다. 특히 수동 1장, 자동 1장은 인터넷 복권판매사이트에서 배출되었습니다.
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 가판14호 | 자동 | 서울 중구 퇴계로 37 |
| 월드24시 | 자동 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
| 로또킹 | 자동 | 서울 영등포구 영중로 2 1층 (영등포동3가) |
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권 |
| 보경식품 | 자동 | 서울 강북구 도봉로 211 1층 |
| 복권방 | 수동 | 서울 강동구 천호대로176길 10-3 |
| 명문슈퍼 | 수동 | 부산 북구 만덕대로 82 |
| 오천억복권방 | 자동 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 로또명당 황금돼지 | 자동 | 대전 중구 계백로 1691-10 |
| 제우스테크 | 자동 | 대전 서구 원도안로 30 |
| 세븐일레븐 안산역점 | 자동 | 경기 안산시 단원구 중앙대로 457 102호 |
| 로또유통 | 자동 | 경기 안산시 단원구 광덕2로 193-3 광장타운1층108호 |
| 금곡로 | 수동 | 경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 105호 (금곡동 해피라움블루) |
| 한국슈퍼 | 자동 | 경기 부천시 원종로35번길 24 한울빌리지 상가101호 |
| 돈벼락 | 반자동 | 경기 군포시 금당로 112 101호 (당동) |
| 노란공인중개사사무소 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 서부로 1093 공인중개사사무실 |
| 대박복권 성점점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 성정로 89 1층 |
| 춘향로또 | 자동 | 전북 남원시 동림로 102-1 |
| 남창 복권방 (선미) | 수동 | 전남 해남군 볼무당길 16 1층 |
| 희망전파사 | 수동 | 전남 해남군 중앙2로 133 희망전파사 |
| 추섬로또 | 수동 | 전남 완도군 개포로145번길 44-4 제2호 |
| 성화복권방 | 수동 | 전남 완도군 개포로114번길 20-3 성화슈퍼 |
| 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 사천대로 912 |
06
of 08로또 1222회 1등 번호 조합 통계 분석
로또 1222회 13가지 조합 규칙 중 1가지가 틀렸습니다. 보통 1 ~ 3가지 정도 틀리게 조합해야 당첨 확률이 올라갑니다. 볼 색상의 경우 3 ~ 4가지 색상이 가장 많이 나오고, 5가지 색상은 그렇게 자주 나오지 않습니다.
| 로또 1222회 1등 번호 조합 규칙 | 결과 |
|---|---|
| 볼 색상 3 ~ 4개 | 5개 (노, 파, 빨, 회, 녹) |
| 홀짝 0이 아닐 것 | 3:3 |
| 합계 90 ~ 189 사이 | 127 |
| 시작번호 15이하, 끝번호 36이상 | 4, 41 |
| 끝수 합계 16 ~ 35 사이 | 17 |
| 동끝수 1 ~ 2쌍 | 1끝 (11, 41), 2끝 (22, 32) |
| 연번 0 ~ 2쌍 | 없음 |
| 이월수 0 ~ 2개 | 없음 |
| 동궁수 1 ~ 2쌍 | 4궁 (4, 22), 5궁 (32, 41) |
| 5배수 0 ~ 2개 | 없음 |
| 소수 0 ~ 3개 | 3개 (11, 17, 41) |
| 3배수 0 ~ 3개 | 없음 |
| 합성수 0 ~ 3개 | 3개 (4, 22, 32) |
※ 로또 1222회는 모든 색상의 공이 골고루 나왔고, 연번, 이월수, 5배수, 3배수는 출현하지 않았습니다.
07
of 08로또 1222회 1등 번호 용지 패턴 분석
용지 패턴은 여러가지가 있지만 너무 복잡해지기 때문에 아래 세 가지 정도만 확인합니다. 로또 1222회차의 경우 1221회와 마찬가지로 가로 빈 줄이 나오지 않았습니다. 가끔 이렇게 가로 또는 세로 빈 줄이 나오지 않습니다.
| 권장 마킹 기준 | 로또 1222회 결과 |
|---|---|
| 25번 기준 상하좌우 한쪽 몰림 금지 | 골고루 분산 |
| 가로, 세로 4개 이상 마킹 금지 (3개도 출현이 낮은 편) | 세로 최대 3개, 가로 최대 1개 |
| 가로, 세로 빈 줄 1 ~ 3줄 (3줄도 출현이 낮은 편) | 세로 2줄, 가로 0줄 |





