목차
로또 1219회 1등 당첨은 자동 10장, 반자동 0장, 수동 2장으로 1장당 당첨금은 25억이 조금 넘는다. 2등 당첨은 77장으로 당첨금은 6,500만원이 조금 넘는다. 로또 1220회 예상번호, 제외수는 토요일에 작성한다.
01
of 09이번주 로또 예상번호 제외수 분석 보기
이번주 로또 분석 글은 아래에서 확인해주세요.
02
of 09로또 1219회 구입 결과
| 최근 10회 로또 구입 성적 |
|---|
| 4등 2장, 5등 5장, 꽝 4회. 보통 한 회 당 2만원 정도 구입 |
① 결과 : 예상번호 3출 (1, 2, 45), 제외수 2출 (28, 39)
② 분석 게시판 결과
| 성공한 분석 | 결과 |
|---|---|
| 1끝 출 예상 | 1출 : 1, 보너스 31 |
| 9끝 고민 | 1출 : 39 |
| 5끝 고민 | 2출 : 15, 45 |
이번주 자동 2천원, 수동조합 5천원, 랜덤조합 1만3천원을 구입했다. 단번대 2 ~ 3수 예상하고, 40번대는 45번 고정으로 잡고 조합을 했다. 다행히 5천원에 당첨됐다. 14, 27번 또한 고정으로 잡았지만 15, 28번이 출한건 조금 아쉽다.

04
of 09로또 1219회 실수령액 1등, 2등
로또 1219회 당첨금 실수령액은 1등 1,713,516,335원, 2등 50,816,367원이다. 1등은 NH농협은행 본점, 2등은 NH농협은행 전국지점에서 수령가능하다. 당첨복권과 신분증을 준비해서 방문해야한다.
동행복권
※ 로또 1219회 실수령액 계산방법
| 1등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 1등 당첨금 | 2,508,232,844 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 2,508,231,844 |
| ③ 3억까지 22% : 3억 × 22% | 66,000,000 |
| ④ 3억 초과 33% (② – 3억 = 2,208,231,844원) × 33% | 728,716,508.52 |
| 실수령액 = ① – ③ – ④ | 1,713,516,335.48 |
| 2등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 2등 당첨금 | 65,148,906 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 65,147,906 |
| ③ 3억까지 22% : ② × 22% | 14,332,539.32 |
| 실수령액 = ① – ③ | 50,816,366.68 |
05
of 09로또 1219회 1등 당첨지역
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 가판대20호 | 자동 | 서울 송파구 송파대로 365 석촌농협앞가판대20호, 02-409-7288 |
| 오케이상사 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권, 02-1588-6450 |
| 로또복권판매소 | 자동 | 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞, 02-702-7008 |
| 요기어때 | 자동 | 부산 해운대구 우동2로 15 |
| 행복드림로또판매점 | 자동 | 인천 강화군 중앙로 68 1층 101-1호 하나로마트 |
| 노다지복권방백운점 | 자동 | 광주 남구 서문대로 827 봉선주월대라수어썸브릿지상가동107호, 062-673-0052 |
| 순살로복권 | 자동 | 경기 의왕시 내손중앙로 43 서광상가 14호, 031-421-4110 |
| 아이지에이마트 동명사랑점 | 자동 | 경기 안산시 단원구 선부광장북로 36 113호 |
| 로또명당 풍세산단점 | 자동 | 충남 천안시 동남구 돈마루1길 167-14 2동 101호 |
| 성심상회 | 수동 | 경북 포항시 북구 불종로 78, 054-247-3289 |
| 천하명당복권 | 수동 | 제주 서귀포시 동문로 38, 064-763-8484 |
06
of 09로또 1219회 1등 번호 조합 통계 분석
보통 1등 번호를 분석해보면 70 ~ 80% 정도가 아래 13가지 조합을 따른다. 실제 로또 번호를 조합할 땐 13가지 조합 중 10 ~ 12가지 정도의 조합 규칙에 맞춰서 구입하는 편이다.
※ 이번 회차 13가지 중 12가지 일치
① 볼 색상 3 ~ 4개 → 5개
② 홀짝 0이 아닐 것 → 4:2
③ 합계 90 ~ 189 사이 → 130
④ 시작번호 15이하, 끝번호 36이상 → 1, 45
⑤ 끝수 합계 16 ~ 35 사이 → 30
⑥ 동끝수 1 ~ 2쌍 → 5끝 (15, 45)
⑦ 연번 0 ~ 2쌍 → 1, 2
⑧ 이월수 0 ~ 2개 → 2개 (28, 45)
⑨ 동궁수 1 ~ 2쌍 → 1궁 (1, 28)
⑩ 5배수 0 ~ 2개 → 2개 (15, 45)
⑪ 소수 0 ~ 3개 → 1개 (2)
⑫ 3배수 0 ~ 3개 → 3개 (15, 39, 45)
⑬ 합성수 0 ~ 3개 → 2개 (1, 28)
07
of 09로또 1219회 1등 번호 용지 패턴 분석
용지 패턴은 여러가지가 있지만 아래 세 가지 정도만 확인한다.
※ 이번 회차는 3가지 중 3가지 일치
① 한 쪽 (25번을 기준으로 상단, 하단, 좌, 우, 모서리 4군데 등)으로 몰아서 마킹 금지
② 로또 용지 가로, 세로 한 줄 4개 이상 마킹 금지 → 세로 최고 2개, 가로 최고 2개
③ 로또 용지 가로, 세로 중간에 빈 줄 1줄 ~ 3줄 → 세로 2줄, 가로 2줄

08
of 09로또 1219회 예상번호 제외수 분석 복기
| 로또 1219회 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 제외수 90% (랜덤조합) | 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44 | 2출 |
| 예상번호 (랜덤조합) | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 45 | 3출 |
| 최종 제외수 | 4, 6, 7, 18, 20, 23, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 2출 |
| 수동조합 | ① 1, 10, ② 22, 27, 30 ③ 33, 34 | 1츨 |





