목차
로또 1242회 특이사항은 단번대 3수 (2, 4, 10), 1끝이 동끝 (31, 41)으로 출현했습니다. 20번대, 3배수가 멸했습니다. 2등이 무려 104장이나 당첨되었습니다.
이번주 분석은 중간 예상번호에서 3수 출현했고, 최종 예상번호에서 4수 출현했습니다. 40번대를 필출로 보고 20번대를 약하게 봤습니다. 하지만 5끝을 동끝으로 잡았지만 1끝이 동끝으로 출현했습니다.
로또 1242회 1등 당첨은 자동 8장, 수동 1장, 반자동 0장으로 1장당 당첨금은 3,281,029,250원입니다. 2등 당첨은 104장으로 당첨금은 47,322,538원입니다.
01
of 08로또 1243회 예상번호 제외수 분석
중간 예상번호는 네이버의 수많은 로또 관련 카페와 로또리치 고수분들의 제외수 자료를 취합하여 작성합니다. 나머지 자료는 로또리치의 고수분들의 분석 위주로 작성하고, 일부 네이버 카페를 참고 합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 중간 예상번호 | 3, 4, 5, 8, 11, 12, 16, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42 |
| 예상번호 | 3, 5, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42 |
| 최종 제외수 | 1, 7, 9, 14, 23, 28, 33, 39, 40, 41, 43, 44 |
| 수동조합 | (3, 5, 8), 11, (16, 17), 26, (29, 30), 42 |
※ 랜덤조합 시 사용하는 앱
※ 지금까지 분석 결과
※ 자동으로 구입한 내역
02
of 08로또 1242회 구매 결과
최근 10회 로또 구매 성적은 5등 4장, 꽝 6회입니다. 이번 주 수동조합 5천 원, 랜덤조합 1만 5천 원, 자동 0원어치를 구매했습니다.
이번주는 5끝을 동끝으로 잡고 2끝을 가져갔습니다. 하지만 1끝이 동끝으로 출현했고, 2끝은 2번 하나 출현했습니다. 최종 예상번호 해서 4수가 출현했고 다행히 5등 1장에 당첨되었습니다.
① 로또 1242회 분석 내용 결과
| 구분 | 성공한 분석 | 결과 |
|---|---|---|
| (포스팅) | 중간 예상번호 | 19수 중 3수 출현 (2, 10, 16) |
| (포스팅) | 예상번호 | 18수 중 4수 출현 (2, 10, 16, 41) |
| (포스팅) | 제외수 | 9수 중 2수 출현 (4, 31) |
| (포스팅) | 수동조합 | 6수 중 1수 출현 (10) |
| (게시판) | 2끝 출 예상 | (1수 출현 : 2) |
| (게시판) | 출 예상번호 : 1, 2, 15 | (1수 출현 : 2) |
② 로또 1242회 구매 영수증

04
of 08로또 1242회 실수령액 1등, 2등
로또 1242회 당첨금 실수령액은 1등 2,231,289,928원, 2등 36,911,800원입니다. 1등은 NH농협은행 본점, 2등은 NH농협은행 전국지점에서 수령가능합니다. 당첨복권과 신분증을 준비해서 방문해야 합니다.
동행복권
※ 로또 1242회 실수령액 계산방법
| 1등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 1등 당첨금 | 3,281,029,250 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 3,281,028,250 |
| ③ 3억까지 22% : 3억 × 22% | 66,000,000 |
| ④ 3억 초과 33% (② – 3억 = 2,981,028,250원) × 33% | 983,739,322.5 |
| 실수령액 = ① – ③ – ④ | 2,231,289,927.5 |
| 2등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 2등 당첨금 | 47,322,538 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 47,321,538 |
| ③ 3억까지 22% : ② × 22% | 10,410,738.36 |
| 실수령액 = ① – ③ | 36,911,799.64 |
※ 로또 당첨금은 200만 원까지 비과세이며, 200만 원 초과 3억 원 이하까지는 22%, 3억 원 초과분에 대해서는 33%의 세율이 적용됩니다.
05
of 08로또 1242회 1등 당첨지역
이번 로또 1등 당첨지역은 서울 3곳 (종로구, 구로구, 강서구), 경기도 1곳 (평택시), 인천, 대전, 전북에서 나왔습니다.
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 동숭아트 복권점 | 자동 | 서울 종로구 동숭길 114 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권 |
| 복권마을 | 자동 | 서울 구로구 구로동로 72 |
| 차오르다 | 자동 | 서울 강서구 강서로54길 11 가동1층 |
| 검단1등로또 (주인공) | 수동 | 인천 검단구 원당대로 865 1층 |
| 복권명당 | 자동 | 대전 중구 목중로 47 |
| 천하명당복권방역전점 | 자동 | 대전 동구 대전로 815 |
| 서정천하명당 | 자동 | 경기 평택시 송탄로 162-1 1층 |
| 영유통 (로또복권) | 자동 | 전북 군산시 미룡로 45 |
06
of 08로또 1242회 1등 번호 조합 통계 분석
이번회는 13가지 조합 규칙 중 1가지가 틀렸습니다. 보통 1 ~ 3가지 정도 틀리게 조합해야 당첨 확률이 올라갑니다.
| 로또 1등 번호 조합 규칙 | 결과 |
|---|---|
| 볼 색상 3 ~ 4개 | 4개 (주, 파, 회, 녹) |
| 홀짝 0이 아닐 것 | 2:4 |
| 합계 90 ~ 189 사이 | 104 |
| 시작번호 15이하, 끝번호 36이상 | 2, 41 |
| 끝수 합계 16 ~ 35 사이 | 14 |
| 동끝수 1 ~ 2쌍 | 1끝 (31, 41) |
| 연번 0 ~ 2쌍 | 0 |
| 이월수 0 ~ 2개 | 1개 (16) |
| 동궁수 1 ~ 2쌍 | 4궁 (4, 31) |
| 5배수 0 ~ 2개 | 1개 (10) |
| 소수 0 ~ 3개 | 3개 (2, 31, 41) |
| 3배수 0 ~ 3개 | 0 |
| 합성수 0 ~ 3개 | 3개 (4, 10, 16) |
07
of 08로또 1242회 1등 번호 용지 패턴 분석
용지 패턴은 여러가지가 있지만 너무 복잡해지기 때문에 아래 세 가지 정도만 확인합니다.
| 권장 마킹 기준 | 로또 결과 |
|---|---|
| 25번 기준 상하좌우 한쪽 몰림 금지 | 골고루 분산 |
| 가로, 세로 4개 이상 마킹 금지 (3개도 출현이 낮은 편) | 세로 최대 2개, 가로 최대 2개 |
| 가로, 세로 빈 줄 1 ~ 3줄 (3줄도 출현이 낮은 편) | 세로 1줄, 가로 1줄 |






