목차
로또 1240회 특이사항은 소수가 4수 (11, 13, 19, 31), 3배수가 0수, 2궁이 2수 (11, 20), 4궁이 2수 (13, 31), 이월수 2수 (11, 13), 10번대가 4수 (11, 13, 19, 20) 출현했습니다. 단번대와 20번대가 멸했습니다.
이번주 분석은 중간 예상번호에서 1수 출현했고, 최종 예상번호에서 2수 출현했습니다. 20번대를 약하게 잡은건 적중했으나 10번대가 4수가 나와서 결국 단무지 먹었습니다.
로또 1240회 1등 당첨은 자동 14장, 수동 2장, 반자동 0장으로 1장당 당첨금은 1,791,817,758원입니다. 2등 당첨은 71장으로 당첨금은 61,258,727원입니다.
01
of 08로또 1241회 예상번호 제외수 분석
중간 예상번호는 네이버의 수많은 로또 관련 카페와 로또리치 고수분들의 제외수 자료를 취합하여 작성합니다. 나머지 자료는 로또리치의 고수분들의 분석 위주로 작성하고, 일부 네이버 카페를 참고 합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 중간 예상번호 | 2, 3, 5, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 35, 42, 45 |
| 예상번호 | 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 35, 39, 41, 45 |
| 최종 제외수 | 4, 11, 12, 20, 22, 32, 34, 40, 44 |
| 수동조합 | (2, 3, 5, 8, 10), 18, (23, 24, 27), 35, 39, 45 |
※ 랜덤조합 시 사용하는 앱
※ 지금까지 분석 결과
※ 자동으로 구입한 내역
02
of 08로또 1240회 구매 결과
최근 10회 로또 구매 성적은 5등 5장, 꽝 6회입니다. 이번 주 수동조합 6천 원, 랜덤조합 1만4천 원, 자동 0원어치를 구매했습니다.
이번주는 0, 1, 4, 5, 9끝 위주로 가져갔습니다. 그나마 1, 4, 9끝에서 무려 5수 (11, 19, 20, 31, 44)가 출혔했지만 실제 맞춘건 19, 31뿐입니다. 쌍수는 33을 가져갔고, 0끝은 10번, 4끝은 34번을 가져갔습니다. 끝수는 잘 맞췄지만 아쉽게 단무지를 먹었습니다.
① 로또 1240회 분석 내용 결과
| 구분 | 성공한 분석 | 결과 |
|---|---|---|
| 포스팅 | 중간 예상번호 | 예상번호 18수 중 1수 출현 (31) |
| 포스팅 | 예상번호 | 예상번호 18수 중 2수 출현 (19, 31) |
| 포스팅 | 제외수 | 제외수 9수 중 0수 출현 |
| 포스팅 | 수동조합 | 수종조합 6수 중 2수 출현 (19, 31) |
| 게시판 | 9끝 출 예상 | (1수 출현 : 19) |
| 게시판 | 출 예상번호 : 12, 16, 20, 36, 40, 45 | (1수 출현 : 20) |
| 게시판 | 4끝 출 예상 | (1수 출현 : 44) |
| 게시판 | 쌍수 출 예상 | (2수 출현 : 11, 44) |
② 로또 1240회 구매 영수증

04
of 08로또 1240회 실수령액 1등, 2등
로또 1240회 당첨금 실수령액은 1등 1,233,518,228원, 2등 47,782,027원입니다. 1등은 NH농협은행 본점, 2등은 NH농협은행 전국지점에서 수령가능합니다. 당첨복권과 신분증을 준비해서 방문해야 합니다.
동행복권
※ 로또 1240회 실수령액 계산방법
| 1등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 1등 당첨금 | 1,791,817,758 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 1,791,816,758 |
| ③ 3억까지 22% : 3억 × 22% | 66,000,000 |
| ④ 3억 초과 33% (② – 3억 = 1,491,816,758원) × 33% | 492,299,530.14 |
| 실수령액 = ① – ③ – ④ | 1,233,518,227.86 |
| 2등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 2등 당첨금 | 61,258,727 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 61,257,727 |
| ③ 3억까지 22% : ② × 22% | 13,476,699.94 |
| 실수령액 = ① – ③ | 47,782,027.06 |
※ 로또 당첨금은 200만 원까지 비과세이며, 200만 원 초과 3억 원 이하까지는 22%, 3억 원 초과분에 대해서는 33%의 세율이 적용됩니다.
05
of 08로또 1240회 1등 당첨지역
이번 로또 1등 당첨지역은 서울 5곳 (중고, 용산구, 송파구, 서초구, 서대문구), 경기도 2곳 (오산시, 수원시, 광주시), 부산, 대구, 울산, 전북, 경남에서 나왔습니다.
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 어썸위크 | 자동 | 서울 중구 퇴계로87길 41 1층 |
| 대박복권방 | 수동 | 서울 용산구 효창원로 262 1층 |
| 잠실매점 | 자동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
| 규림 | 자동 | 서울 서초구 방배로 81 1층 |
| 천하명당로또복권 | 자동 | 서울 서대문구 세무서길 12 |
| 배산임수 로또명당 | 자동 | 부산 금정구 장전로 2 |
| 메트로센터점 | 자동 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
| 수암완구 | 자동 | 울산 남구 수암로 118 |
| 행복충전소 | 자동 | 경기 평택시 탄현로 332-2 |
| 홈런복권판매점 | 자동 | 경기 오산시 내삼미로 93 제1층 109호 |
| 행복로또 | 자동 | 경기 오산시 경기대로 703 1층 |
| 웅진 | 자동 | 경기 수원시 영통구 효원로 393 101호 (매탄동 밀래니엄프라자) |
| 복권 (일등복권) | 자동 | 경기 광주시 경안로41번길 6 a120호 |
| 행운복권방 보생당건강원 | 자동 | 전북 익산시 무왕로 1268 |
| 노다지복권판매점 | 자동 | 전북 익산시 군익로 439-1 |
| 파랑새 | 수동 | 경남 밀양시 수월3길 19 |
06
of 08로또 1240회 1등 번호 조합 통계 분석
이번회는 13가지 조합 규칙 중 1가지가 틀렸습니다. 보통 1 ~ 3가지 정도 틀리게 조합해야 당첨 확률이 올라갑니다.
| 로또 1등 번호 조합 규칙 | 결과 |
|---|---|
| 볼 색상 3 ~ 4개 | 3개 (파, 회, 녹) |
| 홀짝 0이 아닐 것 | 4:2 |
| 합계 90 ~ 189 사이 | 138 |
| 시작번호 15이하, 끝번호 36이상 | 11, 44 |
| 끝수 합계 16 ~ 35 사이 | 18 |
| 동끝수 1 ~ 2쌍 | 1끝 (11, 31) |
| 연번 0 ~ 2쌍 | 1쌍 (19, 20) |
| 이월수 0 ~ 2개 | 2개 (11, 13) |
| 동궁수 1 ~ 2쌍 | 2궁 (11, 20), 4궁 (13, 31) |
| 5배수 0 ~ 2개 | 1개 (20) |
| 소수 0 ~ 3개 | 4개 (11, 13, 19, 31) |
| 3배수 0 ~ 3개 | 0개 |
| 합성수 0 ~ 3개 | 2개 (20, 44) |
07
of 08로또 1240회 1등 번호 용지 패턴 분석
용지 패턴은 여러가지가 있지만 너무 복잡해지기 때문에 아래 세 가지 정도만 확인합니다.
| 권장 마킹 기준 | 로또 결과 |
|---|---|
| 25번 기준 상하좌우 한쪽 몰림 금지 | 골고루 분산 |
| 가로, 세로 4개 이상 마킹 금지 (3개도 출현이 낮은 편) | 세로 최대 2개, 가로 최대 2개 |
| 가로, 세로 빈 줄 1 ~ 3줄 (3줄도 출현이 낮은 편) | 세로 0줄, 가로 2줄 |






