목차
로또 1221회 1등 당첨은 자동 13장, 수동 2장, 반자동 1장으로 1장당 당첨금은 1,830,801,165원입니다. 2등 당첨은 96장으로 당첨금은 50,855,588원입니다.
로또 1221회차는 총 2만 원을 구매했지만 당첨되지 못했습니다. 수요일 조합에서 3출현, 토요일 조합에서 3출현, 제외수 1출현 했습니다, 로또 예상번호 제외수 분석 게시판에서도 3출현 기록했습니다. 전체적으로 조금은 평범한 분석 성적이었지만, 결정적으로 조합이 받쳐주지 못해 이번 회차는 꽝으로 마무리되었습니다.
01
of 09이번주 로또 예상번호 제외수 분석 보기
이번주 로또 분석 글은 아래에서 확인해주세요.
02
of 09로또 1221회 구매 결과
최근 10회 로또 구매 성적은 4등 1장, 5등 6장입니다. 이번 주 수동조합 5천 원, 랜덤조합 1만 3천 원, 자동 2천 원어치를 구매했습니다.
수동조합에서는 18, 36번이, 랜덤조합에서는 13, 18, 36번이 적중했으나 아쉽게 당첨 조합에는 실패했습니다. 고정수로 설정했던 33, 36, 41중 36번만 출현했고, 단 번대 예상(3, 4, 5)이 완전히 빗나갔습니다. 특히 멸구간이나 1 수출 구간으로 예상했던 10번대에서 2수 (13, 18)가 나왔고, 1수 출현 예상했던 40 번대 구간이 멸하면서 전체 조합에서 어긋났습니다.
① 로또 1221회 분석 내용 결과
| 성공한 분석 | 결과 |
|---|---|
| (포스팅) 예상번호 | 19수 중 3출 (13, 18, 36) |
| (포스팅) 제외수 | 15수 중 1출 (28) |
| (게시판) 출 예상 구간 3군데 | 1출 (13) |
| (게시판) 3끝 출 예상 | 1출 (13) |
| (게시판) 장미수 중 끝수가 높은수 출 예상 | 2출 (6, 18) |
② 당첨 인증 및 구매 영수증

04
of 09로또 1221회 실수령액 1등, 2등
로또 1221회 당첨금 실수령액은 1등 1,259,637,111원, 2등 39,667,579원입니다. 1등은 NH농협은행 본점, 2등은 NH농협은행 전국지점에서 수령가능합니다. 당첨복권과 신분증을 준비해서 방문해야 합니다.
동행복권
※ 로또 1221회 실수령액 계산방법
| 1등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 1등 당첨금 | 1,830,801,165 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 1,830,800,165 |
| ③ 3억까지 22% : 3억 × 22% | 66,000,000 |
| ④ 3억 초과 33% (② – 3억 = 1,530,800,165원) × 33% | 505,164,054.45 |
| 실수령액 = ① – ③ – ④ | 1,259,637,110.55 |
| 2등 계산방법 | 세금 (원) |
|---|---|
| ① 2등 당첨금 | 50,855,588 |
| ② 과세대상금 : ① – 구입비용 (천원) | 50,854,588 |
| ③ 3억까지 22% : ② × 22% | 11,188,009.36 |
| 실수령액 = ① – ③ | 39,667,578.64 |
※ 로또 당첨금은 200만 원까지 비과세이며, 200만 원 초과 3억 원 이하까지는 22%, 3억 원 초과분에 대해서는 33%의 세율이 적용됩니다.
05
of 09로또 1221회 1등 당첨지역
이번 로또 1221회 1등 당첨지역은 서울 4곳 (성동구, 마포구, 동대문구, 노원구), 경기도 2곳 (동두천, 김포), 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 전북, 경북, 경남 등 고르게 분포되어 있습니다. 특히 수동 당첨자 2명 중 한 명은 인터넷 복권판매사이트에서 배출되었습니다.
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 복권나라 | 자동 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권 |
| 세명복권 | 자동 | 서울 마포구 월드컵북로7길 26 1호 |
| 하나로슈퍼 | 자동 | 서울 동대문구 고산자로 484 |
| 행운당 | 자동 | 서울 노원구 노해로 506 바상가동 106호 |
| 복권방 | 자동 | 부산 사하구 장림번영로 25 |
| 천하명당복권 | 자동 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 |
| 명동럭키로또 | 자동 | 인천 연수구 경원대로483번길 6 103호 |
| 광주도서유통 | 자동 | 광주 남구 봉선1로 79 |
| 까치로또판매점 | 자동 | 대전 서구 계백로 1437 |
| 민복권 | 자동 | 경기 동두천시 지행로 96-14 1층 (지행동) |
| 행운복권방 | 자동 | 경기 김포시 김포대로 1764 누산마트내 |
| 흥건슈퍼 | 반자동 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
| 완산로또방 | 자동 | 경북 영천시 대경로 1260 |
| 하프타임 함안산인점 | 수동 | 경남 함안군 외동길 3 1층 편의점내 |
| 스마일 | 자동 | 경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 |
06
of 09로또 1221회 1등 번호 조합 통계 분석
로또 1221회 13가지 조합 규칙 중 1가지가 틀렸습니다. 보통 1 ~ 3가지 정도 틀리게 조합해야 당첨 확률이 올라갑니다. 3배수가 무려 4개나 나왔고, 또다시 28번이 출현했습니다.
| 로또 1221회 1등 번호 조합 규칙 | 결과 |
|---|---|
| 볼 색상 3 ~ 4개 | 4개 (노, 파, 빨, 회) |
| 홀짝 0이 아닐 것 | 1:5 |
| 합계 90 ~ 189 사이 | 131 |
| 시작번호 15이하, 끝번호 36이상 | 6, 36 |
| 끝수 합계 16 ~ 35 사이 | 31 |
| 동끝수 1 ~ 2쌍 | 8끝 (18, 28) |
| 연번 0 ~ 2쌍 | 없음 |
| 이월수 0 ~ 2개 | 1개 (28) |
| 동궁수 1 ~ 2쌍 | 9궁 (18, 36) |
| 5배수 0 ~ 2개 | 1개 (30) |
| 소수 0 ~ 3개 | 1개 (13) |
| 3배수 0 ~ 3개 | 4개 (6, 18, 30, 36) |
| 합성수 0 ~ 3개 | 1개 (28) |
※ 로또 1221회는 짝수 강세와 3배수 쏠림 현상이 나타난 회차였습니다. 이러한 특이 패턴을 다음 1222회 분석 시 가중치 데이터로 활용할 예정입니다.
07
of 09로또 1221회 1등 번호 용지 패턴 분석
용지 패턴은 여러가지가 있지만 너무 복잡해지기 때문에 아래 세 가지 정도만 확인합니다. 로또 1221회차의 경우 가로 빈 줄이 나오지 않았습니다. 가끔 이렇게 가로 또는 세로 빈 줄이 나오지 않습니다.
| 권장 마킹 기준 | 로또 1221회 결과 |
|---|---|
| 25번 기준 상하좌우 한쪽 몰림 금지 | 골고루 분산 |
| 가로, 세로 4개 이상 마킹 금지 (3개도 출현이 낮은 편) | 세로 최대 2개, 가로 최대 1개 |
| 가로, 세로 빈 줄 1 ~ 3줄 (3줄도 출현이 낮은 편) | 세로 2줄, 가로 0줄 |

08
of 09로또 1222회 예상번호 제외수 분석 복기
제외수 90%에서 4출현 했지만, 조합에 실패해서 당첨되지 못했습니다. 예상번호에서 3출현 했지만 나름대로 조합에 성공해서 5등 1장에 당첨되었습니다. 수동조합의 경우 17, 41 두 개만 맞췄습니다. 2번과 4번을 고민하다 결국 2번을 가져간 게 가장 아깝습니다. 차라리 2, 4를 번갈아 썼으면 5등 1장이라도 더 당첨됐을 거 같습니다.
| 로또 1222회 | 내용 |
|---|---|
| 제외수 90% (랜덤조합) | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 45 |
| 예상번호 (랜덤조합) | 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 44 |
| 최종 제외수 | 1, 5, 6, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 45 |
| 수동조합 | 2, (12, 13, 14), 17, (33, 44), (37, 38), (41, 42) |
※ 랜덤조합 시 사용하는 앱
※ 지금까지 분석 결과
※ 자동으로 구입한 내역




